Pouze na vybrané nabídky v asko-nabytek.cz.
Platí do 1. 11. 2026 v 14:37
EAN: 5033579018706
Výrobce: Reflex Nutrition | Produktová specifikace
Obsahuje špičkový komplex proteinů, sacharidů, vitamínů, minerálů a přírodních extraktů, jako je CLA a zelený čaj, které zvyšují efektivitu tukového spalování.
Komplexní směs proteinů a sacharidů – ideální pro podporu nízkoenergetických diet Přídavek CLA, L-karnitinu, zeleného čaje a chromu – pro optimalizaci spalování tuku 23 vitamínů a minerálů – pro vyváženou výživu Komplex enzymů a prospěšné biokultury – podporují trávení a imunitu Vysoce kvalitní suroviny – syrovátkový, hrachový, dýňový a rýžový protein Bezlepkové – ideální pro osoby s intolerancí Nízkokalorická náhrada jídla – podporuje správnou váhuBalení: 600 g
Dávkování:
Rozmíchejte 60 g (dvě 60 ml odměrky) v 350 ml vody v šejkru nebo mixéru do hladké konzistence. Jako nápoj s vysokým obsahem proteinu: Rozmíchejte 30 g (jedna 60 ml odměrka) v 175 ml vody v šejkru nebo mixéru do hladké konzistence. Tato velikost porce není náhrada jídla a měla by se užívat mezi dvěma jídly jako doplněk stravy s vysokým obsahem bílkovin. Konzumujte 1-2 dávky denně, ihned po namíchání.
Výživové hodnoty (příchuť banoffee):
Energetická hodnota: 359 kcal (100 g) Bílkoviny: 44 g Sacharidy: 33 g Tuky: 4,5 gVyrobeno v UK:
Všechny produkty Reflex jsou vyráběny ve Spojeném království s využitím špičkové technologie a s garancí vysoké kvality.
Balení: 600 g
Upozornění:| Počet dávek v balení: 10 x 60 g nebo 20 x 30 g | 100 g | 60 g (RHP) | 30 g (RHP) |
| Energetická hodnota | 1516 kJ / 359 kcal | 909 kJ / 215 kcal (11 %) | 455 kJ / 108 kcal (6 %) |
| Tuky | 4,5 g | 2,7 g (4 %) | 1,4 g (2 %) |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,8 g (4 %) | 0,4 g (2 %) |
| Sacharidy | 33 g | 20 g (8 %) | 10 g (4 %) |
| Z toho cukry | 4,5 g | 2,7 g (3 %) | 1,4 g (2 %) |
| Bílkoviny | 44 g | 26 g (53 %) | 13 g (27 %) |
| Sůl | 0,84 g | 0,5 g (8 %) | 0,25 g (4%) |
| Další složky: | |||
| Vitamín A | 400 mg | 240 mg (30 %) | 120 mg (15 %) |
| Vitamín D | 2,5 µg | 1,5 µg (30 %) | 0,8 µg (15 %) |
| Vitamín E | 6,0 mg | 3,6 mg (30 %) | 1,8 mg (15 %) |
| Vitamín K | 37,5 µg | 22,5 µg (30 %) | 11,3 µg (15 %) |
| Vitamín C | 40 mg | 24 mg (30 %) | 12 mg (15 %) |
| Thiamin | 0,55 mg | 0,33 mg (30 %) | 0,17 mg (15 %) |
| Riboflavin | 0,7 mg | 0,42 mg (30 %) | 0,21 mg (15 %) |
| Niacin | 8 mg | 4,8 mg (30 %) | 2,4 mg (15 %) |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,42 mg (30 %) | 0,21 mg (15 %) |
| Kyselina listová | 100 µg | 60 µg (30 %) | 30 µg (15 %) |
| Vitamín B12 | 1,25 µg | 0,75 µg (30 %) | 0,38 µg (15 %) |
| Biotin | 25 µg | 15 µg (30 %) | 8 µg (15 %) |
| Kyselina pantothenová | 3,0 mg | 1,8 mg (30 %) | 0,9 mg (15 %) |
| Draslík | 1000 mg | 600 mg (30 %) | 300 (15 %) |
| Vápník | 400 mg | 240 mg (30 %) | 120 mg (15 %) |
| Hořčík | 188 mg | 113 mg (30 %) | 56 mg (15 %) |
| Železo | 7 mg | 4,2 mg (30 %) | 2,1 mg (15 %) |
| Zinek | 5 mg | 3 mg (30 %) | 1,5 mg (15 %) |
| Měď | 0,5 mg | 0,3 mg (30 %) | 0,2 mg (15 %) |
| Mangan | 1 mg | 0,6 mg (30 %) | 0,3 mg (15 %) |
| Selen | 27,5 µg | 16,5 µg (30 %) | 8,3 µg (15 %) |
| Chrom | 20 µg | 12 µg (30 %) | 6 µg (15 %) |
| Jód | 75 µg | 45 µg (30 %) | 23 µg (15 %) |
| Clarinol® CLA (konjugovaná kyselina linolová) | 800 mg | 400 mg | |
| L-karnitin L-tartrát | 250 mg | 125 mg | |
| Extrakt ze zeleného čaje | 150 mg | 75 mg | |
| Kořen čekanky (prebiotická vláknina) | 2000 mg | 1000 mg | |
| Digezyme® | 100 mg | 50 mg | |
| Lactospore® | 15 x 107 spór | 7,5 x 107 spór | |
| Lactobacillus rhamnosus | 15 x 107 KTJ | 7,5 x 107 KTJ | |
| Lactobacillus acidophilus | 15 x 107 KTJ | 7,5 x 107 KTJ | |
| Bifidobacterium bifidum | 15 x 107 KTJ | 7,5 x 107 KTJ |
Najděte si slevu a vezměte ji s sebou do košíku.
Platí do 1. 11. 2026 v 14:37
Platí do 30. 12. 2026 v 14:11
Platí do 10. 10. 2026
Platí do 10. 10. 2026
Platí do 11. 10. 2026
Platí do 11. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 25. 10. 2026