Pouze na vybrané nabídky v asko-nabytek.cz.
Platí do 1. 11. 2026 v 14:37
Tento produkt je dostupný u 1 e-shopů, cena od 799 Kč
EAN: 5033579002576
Výrobce: Reflex Nutrition | Produktová specifikace
S extrémní dávkou kofeinu 350 mg v jedné porci (20 g) přináší silnou stimulaci, která vás připraví na nejintenzivnější trénink. Speciální složení, vyvinuté na základě vědeckých studií a dlouholetých zkušeností značky Reflex Nutrition, podporuje svalovou pumpu, výkon a regeneraci.
3 Klíčové přínosy: Maximální výkon a soustředění – 350 mg kofeinu, 1 500 mg L-tyrosinu, 1 000 mg L-taurinu a elektrolyty (Na, K, Mg) Svalová pumpa – 9 000 mg citrulin malátu a 2 500 mg beta-alaninu pro optimální prokrvení a transport živin Detoxikace a regenerace – 2 500 mg bezvodého betainu, vitamíny B6, B12, kyselina listová pro rychlé odbourávání odpadních látek Proč The Muscle Bomb? Nejsilnější pre-workout od Reflex Nutrition Profesionální složení založené na vědeckých studiích Vysoké dávky aktivních látek v ověřeném poměru Obsahuje všechny klíčové elektrolyty pro hydrataci a výkon Balení: 400 g Dávkování:| Výživové údaje: | v 10 g* | ve 20 g |
| Energetická hodnota | 151 kJ / 36 kcal | 302 kJ / 71 kcal |
| Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Sacharidy | 1,7 g | 3,4 g |
| z toho cukry | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Bílkoviny | 7,1 g | 14 g |
| Sůl | 0,09 g | 0,17 g |
| Aktivní látky: | v 10 g* (% RHP**) | ve 20 g (% RHP**) |
| Vitamín B6 | 0,6 mg (43 %) | 1,2 mg (86 %) |
| Kyselina listová | 300 µg (150 %) | 600 µg (600 %) |
| Vitamín B12 | 9,5 µg (380 %) | 19 µg (760 %) |
| Zinek | 0,8 mg (8 %) | 1,6 mg (16 %) |
| Hořčík | 30 mg (8 %) | 60 mg (16 %) |
| Sodík | 35 mg | 70 mg |
| Draslík | 156 mg (8 %) | 312 mg (16 %) |
| Citrulin malát | 4,5 g | 9 g |
| Beta alanin | 1,25 g | 2,5 g |
| Bezvodý betain | 1,25 g | 2,5 g |
| Kofein | 175 mg | 350 mg |
| L-tyrosin | 0,75 g | 1,5 g |
| L-taurin | 0,5 g | 1,0 g |
Najděte si slevu a vezměte ji s sebou do košíku.
Platí do 1. 11. 2026 v 14:37
Platí do 30. 12. 2026 v 14:11
Platí do 27. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026
Platí do 31. 10. 2026