Pouze na vybrané nabídky v asko-nabytek.cz.
Platí do 1. 11. 2026 v 14:37
EAN: 8594060009001
Výrobce: AMIX | Produktová specifikace
Gold Whey Protein Isolate je prémiový syrovátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, lehce stravitelný, s komplexním složením aminokyselin včetně BCAA.
Hlavní výhody bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty výborná rozpustnost s nízkým obsahem tuků a cukrů Složení| Průměrné nutriční hodnoty pro variantu Natural | |||||
| Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
| Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
| Energetická hodnota | 447 kJ / 107 kcal | 1 490 kJ / 356 kcal | |||
| Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
| z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
| Sacharidy | 0,03g | 0,1g | |||
| z toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
| Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
| Bílkoviny (v sušině) | 27g | 90g | |||
| Sůl | 0,39g | 1,31g | |||
| Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
| Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
| Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
| Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
| Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
| Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
| Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
| Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
| Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
| Leucine*† | 11,5 g | ||||
| Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
| * Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids | |||||
| Průměrné nutriční hodnoty pro příchut Pineapple Coconut Juice (ananas kokosový džus) | |||||
| Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
| Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
| Energetická hodnota: | 438 kJ / 105 kcal | 1 460 kJ / 349 kcal | |||
| Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
| z toho nasycené | 0,0g | 0,1g | |||
| Sacharidy | 0,2g | 0,8g | |||
| toho cukry | 0,0g | 0,1g | |||
| Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
| Bílkoviny (v sušině) | 26g | 88g | |||
| Sůl | 0,38g | 1,27g | |||
| Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
| Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
| Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
| Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
| Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
| Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
| Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
| Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
| Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
| Leucine*† | 11,5 g | ||||
| Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
| * esenciální aminokyseliny † Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem | |||||
| Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Banana (banán) | |||||
| Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
| Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
| Energetická hodnota: | 442 kJ / 106 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal | |||
| Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
| z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
| Sacharidy | 0,3g | 0,8g | |||
| toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
| Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
| Bílkoviny (v sušině) | 26g | 88g | |||
| Sůl | 0,38g | 1,28g | |||
| Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
| Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
| Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
| Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
| Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
| Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
| Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
| Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
| Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
| Leucine*† | 11,5 g | ||||
| Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
| * esenciální aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem | |||||
| Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Orange (pomeranč) | |||||
| Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
| Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
| Energetická hodnota: | 434 kJ / 104 kcal | 1 446 kJ / 345 kcal | |||
| Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
| z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
| Sacharidy | 0,4g | 1,5g | |||
| toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
| Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
| Bílkoviny (v sušině) | 26g | 87g | |||
| Sůl | 0,37g | 1,25g | |||
| Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
| Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
| Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
| Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
| Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
| Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
| Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
| Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
| Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
| Leucine*† | 11,5 g | ||||
| Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
| * esenciální aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem | |||||
| Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Vanilla (vanilka) | |||||
| Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
| Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
| Energy value: | 446 kJ / 106 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal | |||
| Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
| z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
| Sacharidy | 0,2g | 0,7g | |||
| toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
| Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
| Bílkoviny (v sušině) | 26g | 89g | |||
| Sůl | 0,39g | 1,29g | |||
| Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
| Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
| Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
| Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
| Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
| Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
| Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
| Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
| Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
| Leucine*† | 11,5 g | ||||
| Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
| * esenciální aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem | |||||
| Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Natural Vanilla (přírodní aroma vanilka) | |||||
| Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
| Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
| Energetická hodnota: | 446 kJ / 106 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal | |||
| Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
| z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
| Sacharidy | 0,2g | 0,7g | |||
| toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
| Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
| Bílkoviny (v sušině) | 26g | 89g | |||
| Sůl | 0,39g | 1,29g | |||
| Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
| Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
| Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
| Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
| Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
| Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
| Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
| Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
| Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
| Leucine*† | 11,5 g | ||||
| Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
| * esenciální aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem | |||||
Složení: (Mint Chocolate): ): syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Chocolate): syrovátkový bílkovinný izolát, cocoa powder, aroma, soy lecithin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Natural Chocolate): ): syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, přírodní aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Chocolate Peanut Butter): syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Natural Vanilla): syrovátkový bílkovinný izolát, přírodní aroma, sojový lecitin, barvivo: beta karoten; zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Vanilla): ): syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, sojový lecitin, barvivo: beta karoten; zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (orange): syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Banana): syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Pineapple Coconut Juice): syrovátkový bílkovinný izolát, kyselina citronová, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; barvivo: beta karoten; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Natural): syrovátkový bílkovinný izolát, sojový lecitin
Doporučené dávkováníSmichejte 1 vrchovatou odměrku (30 g) Amix™ Gold Whey Protein Isolate s 300ml studené vody. Použijte mixér nebo shaker, mixujte po dobu 30s. Konzumujte 1-3 denně kdykoliv mezi jídly dle potřeby zvýšeného příjmu bílkovin. Odměrka může být v dóze zasypána produktem.
UpozorněníNevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah děti. Skladujete v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění na alergeny: Může obsahovat stopy vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
Podívejte se taky na ostatní proteinové izoláty z naší nabídky.
AMIX
8594046794433
DetailNajděte si slevu a vezměte ji s sebou do košíku.
Platí do 1. 11. 2026 v 14:37
Platí do 30. 12. 2026 v 14:11
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 18. 10. 2026
Platí do 19. 10. 2026
Platí do 19. 10. 2026
Platí do 19. 10. 2026
Platí do 19. 10. 2026
Platí do 19. 10. 2026