Tento produkt je dostupný u 1 e-shopů, cena od 4 999 Kč
EAN: 5202561531251
Výrobce: Rohnson | Produktová specifikace
Jak je to s tvorbou ozonu u čističky vzduchu? Splňuje limity tvorby do 0,05 pm nebo jak je to pokud bychom zapnuli ionizaci?
U všech našich čističek vzduchu je množství ozonu hluboko pod limitem, pohybuje se kolem 0,005 pm. Vzniklý ozon se navíc v tomto případě ihned rozkládá zpět na kyslík, takže se nemusíte použití ionizace obávat. Ionizace je účinná již při zapnutí na 3-4 hodiny denně.
Náhradní filtry
| Vlastnosti | |
| Filtry a příslušenství | R-9650FSET |
| Vzduchový výkon | 450 m3/h |
| Doporučená velikost místnosti | 80 m² |
| Příkon | 50 W |
| Počet rychlostí | 3 |
| Indikátor kvality ovzduší | ano |
| Předfiltr (plastová mřížka) | ano |
| Prachový filtr (textilní apod.) | ano |
| HEPA filtr | HEPA H13 |
| Uhlíkový filtr | ano |
| Aktivní uhlíkový filtr (katalytický) | ne |
| Antibakteriální filtr | ne |
| Formaldehydový filtr | ne |
| Ionizátor | ano |
| UV lampa | ano |
| UV-C záření | ano |
| Počet stupňů čištění vzduchu | 6 |
| Displej | ano |
| Dálkové ovládání | ne |
| Wi-Fi ovládání | ano |
| Hlučnost | 25 - 48 dB |
| Časovač | 8 h |
| Spánkový režim | ano |
| Dětský zámek | ne |
| Indikace pro výměnu filtrů | Wi-Fi aplikace |
| Barva | bílá |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hloubka | 29,5 cm |
| Šířka | 27 cm |
| Výška | 53,6 cm |
| Váha | 5 kg |
| Délka napájecího kabelu | 150 cm |